兰斯本赛季在联赛中排名不错,棋牌开户送18元体验金 但是他们的球风偏向保守。上赛季打入39球丢42球,防守排名联赛第五,作为平民球队,防守为本当然是明智的选择。兰斯本赛季目前打入16球,攻击力倒数第三,但18场联赛只丢了10球,与大巴黎并列第一,除了这两队,大發棋牌app 排名第三的雷恩已经丢了17球,比兰斯多了7个。可见兰斯的特性是攻弱守强,但他们打进16球就......
专家计划:姬千年命中率:80% | 回报率:1186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261-263期 | 小 | 0261期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0260期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0259期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 0257期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 大 | 0255期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 0254期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 0251期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0250期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0248期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 0245期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 0244期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 0243期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 大 | 0240期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0238期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 0235期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 0231期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 0226期 5连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0225期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0224期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0219期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0218期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0210期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0207期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 0201期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0198期 5连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0196期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0195期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 0193期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 0190期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0188期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。